ZNC350 Máquina de afundamento a óleo sob medida EDM Spark Cnc Electric Discharge Edm fábrica
Detalhes do produto:
Place of Origin: | China |
Marca: | hosen |
Model Number: | znc350 |
Condições de Pagamento e Envio:
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Preço: | good price |
Packaging Details: | wooden box |
Delivery Time: | 1-7working day |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 5000set /per month |
Informação detalhada |
Descrição de produto
Característica Principal - Eletroerosão por penetração EDM - ZNC 350
1.Design de profundidade para processamento de coordenadas positivas e negativas
2. Eixo ZEquipado com Fuso de esferas de alta precisão Taiwan.
3. ControleEDMadaptável
4. Elevação regularde alta velocidadee controle da altura da lâmina da ferramenta
5. Controle da posição do fuso, detecção da folga de descarga 6.
Sistema NC do eixo Z, operação da caixa de controle manual 7. Sistema servo AC do eixo Z
8. Rugosidade:
9. 3 eixos DROUnidade mínima de
acionamento5 umITEMZNC350ZNC450
2. Eixo ZEquipado com Fuso de esferas de alta precisão Taiwan.
3. ControleEDMadaptável
4. Elevação regularde alta velocidadee controle da altura da lâmina da ferramenta
5. Controle da posição do fuso, detecção da folga de descarga 6.
Sistema NC do eixo Z, operação da caixa de controle manual 7. Sistema servo AC do eixo Z
8. Rugosidade:
9. 3 eixos DROUnidade mínima de
acionamento5 umITEMZNC350ZNC450
ZNC540 | ZNC650 | ZNC750 | Tamanho da Mesa | mm | 600x350 | |
700x400 | 1400x700x500 | 1000x600 | 700x450 | Curso XY | mm | 350x250 |
400x350 | 1400x700x500 | 600x500 | 700x600 | Curso do Servo do Fuso | mm | 180+200 |
200+200 | 1400x700x500 | 280+300 | 300+350 | Carga Máx. da Mesa | kgs | 800 |
1000 | 150 | 2500 | 2800 | Carga Máx. do Eletrodo | kgs | 120 |
150 | 150 | 220 | Corrente Máx. de Trabalho | Corrente Máx. de Trabalho | A | 50 |
50 | 75 | 90 | 90 | Velocidade Máx. de Trabalho | 300 | 300 |
400 | 500 | 600 | 600 | Taxa de Desgaste do Eletrodo | <0,2% | <0,2% |
<0,2% | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | |
<0,3 | <0,3 | 900x500x400 | 900x500x400 | 900x500x400 | 900x500x400 | 900x500x400 |
1370x670x450 | 1400x700x500 | 1800x900x600 | 1800x900x600 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto